Ogłoszenia
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
na konsultacje dla dzieci i ich rodziców
w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju
zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy – Karta nauczyciela
| Grupa | Nazwisko i imię nauczycieli | Dzień tygodnia | Godziny |
| I | Lepiarz Elżbieta Kulpińska Mariola | Poniedziałek | 10:30 – 11:30 11:30 -12:30 (co tydzień) |
| II | Prędka Magdalena Majcher-Cerazy Izabela | Środa | 10:00 – 11:00 11:00 -12:00 (co tydzień) |
| III | Wyrzycka Dorota Zoch Joanna | Czwartek | 10:30 – 11:30 11:30 -12:30 (co tydzień) |
| IV | Czaja Marzena Kulczycka Danuta | Wtorek | 10:00 – 11:00 11:00 -12:00 (co tydzień) |
| V | Zając Beata Karcz Anetta | Czwartek | 10:30 – 11:30 11:30 -12:30 (co tydzień) |
| VI | Kułaga Agata Węziak Izabela | Wtorek | 10:30 – 11:30 11:30 -12:30 (co tydzień) |
| VII | Molisak Marzena Pieterwas Sylwia | Środa | 10:30 – 11:30 11:30 -12:30 (co tydzień) |
| Logopeda | Musiał Anna | Czwartek | 7:00 – 8:00 (pierwszy i trzeci czwartek miesiąca) |
| Psycholog specjalny | Wybraniec Agnieszka | Wtorek | 13:00 – 14:00 (co tydzień) |
| Psycholog | Szot Marlena | Wtorek | 15:00 – 16:00 (pierwszy i trzeci wtorek miesiąca) |
| Religia | s. Budzyńska Helena | Poniedziałek | 12:00 – 13:00 (ostatni poniedziałek miesiąca) |
Ogłoszenie
Nasze Przedszkole bierze udział w Europejskim Tygodniu Sportu

Ogłoszenie
Zapraszamy chętne dzieci z grup III i V – 6-latki do udziału w XXI konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej pod nazwą „Flora i fauna chroniona na terenach Gminy Busko-Zdrój”. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy współudziale Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju. Prace konkursowe wykonane dowolną techniką w formacie płaskim, A3 prosimy
składać u wychowawców grup w nieprzekraczalnym terminie do 2 października b.r.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem w/w konkursu: https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2023/2023_105.pdf
Ogłoszenie
Zapraszam rodziców na zebrania organizacyjne w poszczególnych grupach według harmonogramu:
| Lp. | Nazwisko i imię nauczycieli | Grupa | Data | Godzina |
| 1. | Lepiarz Elżbieta, Kulpińska Mariola | I | 13.09.2023r. (środa) | 1600 |
| 2. | Prędka Magdalena, Majcher – Cerazy Izabela | II | 12.09.2023r. (wtorek) | 1600 |
| 3. | Wyrzycka Dorota, Zoch Joanna | III | 14.09.2023r. (czwartek) | 1600 |
| 4. | Czaja Marzena, Kulczycka Danuta | IV | 14.09.2023r. (czwartek) | 1600 |
| 5. | Zając Beata, Karcz Anetta | V | 14.09.2023r. (czwartek) | 1600 |
| 6. | Kułaga Agata, Węziak Izabela | VI | 13.09.2023r. (środa) | 1600 |
| 7. | Molisak Marzena, Pieterwas Sylwia | VII | 15.09.2023r. (piątek) | 1600 |
